各市文化和旅游局,省直有关单位,厅直有关单位:
经安徽省文化和旅游厅艺术、图书资料、文物博物、群众文化、播音主持系列和广播电视工程专业中级职称评审委员会评审、认定,安徽省电影电视艺术家协会李雪鸪等25人取得艺术系列中级专业技术资格,安徽广电海豚传媒集团有限公司陈曦等77人取得艺术系列初级专业技术资格;安徽大学姚雅璠等25人取得图书资料系列中级专业技术资格,安徽理工大学吴宁宁等46人取得图书资料系列初级专业技术资格;安徽博物院(安徽省文物鉴定站)程海燕等11人取得文物博物系列中级专业技术资格,安徽博物院(安徽省文物鉴定站)张家耀等11人取得文物博物系列初级专业技术资格;安徽省非物质文化遗产保护中心吴婷婷等4人取得群众文化系列中级专业技术资格;合肥市广播电视台龚秋彤等15人取得播音主持系列中级专业技术资格,滁州市广播电视台王莉莉等7人取得播音主持系列初级专业技术资格;凤阳县融媒体中心(凤阳县广播电视台)石明松等7人取得广播电视工程专业中级专业技术资格,怀远县融媒体中心李霏宇等23人取得广播电视工程专业初级专业技术资格。
以上人员取得资格时间从2025年12月28日评审委员会评审、认定通过之日起算。
附件:1.2025年度取得艺术系列中、初级专业技术资格人员名单
2.2025年度取得图书资料系列中、初级专业技术资格人员名单
3.2025年度取得文物博物系列中、初级专业技术资格人员名单
4.2025年度取得群众文化系列中级专业技术资格人员名单
5.2025年度取得播音主持系列中、初级专业技术资格人员名单
6.2025年度取得广播电视工程专业中、初级专业技术资格人员名单
附件1
2025年度取得艺术系列中、初级专业技术资格
人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
1 | 李雪鸪 | 女 | 安徽省电影电视艺术家协会 | 编剧 | 三级编剧 | 9342025001801051424 |
2 | 潘舒 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 作曲 | 三级作曲 | 9342025001801051425 |
3 | 魏帅 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 导演 | 三级导演 | 9342025001801051426 |
4 | 刘鑫 | 女 | 安徽广播电视台 | 导演 | 三级导演 | 9342025001801051427 |
5 | 朱衡梓 | 女 | 安徽省音乐家协会 | 导演 | 三级导演 | 9342025001801051428 |
6 | 彭渝 | 女 | 安徽广播电视台 | 导演 | 三级导演 | 9342025001801051429 |
7 | 汪媛媛 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 三级演员 | 9342025001801051430 |
8 | 张恩溪 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 三级演员 | 9342025001801051431 |
9 | 姜磊 | 男 | 宿松县新黄梅演艺有限责任公司 | 演员 | 三级演员 | 9342025001801051432 |
10 | 徐思佳 | 女 | 安徽省杂技团 | 演员 | 三级演员 | 9342025001801051433 |
11 | 阚颖萱 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 三级演员 | 9342025001801051434 |
12 | 杨冉 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 三级演员 | 9342025001801051435 |
13 | 张瑜 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 演奏员 | 三级演奏员 | 9342025001801051436 |
14 | 代世宝 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 三级演奏员 | 9342025001801051437 |
15 | 贺申 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 三级演奏员 | 9342025001801051438 |
16 | 窦建华 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 演奏员 | 三级演奏员 | 9342025001801051439 |
17 | 汤曼 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 演奏员 | 三级演奏员 | 9342025001801051440 |
18 | 金俪隽 | 女 | 安徽省黄梅戏剧院 | 演奏员 | 三级演奏员 | 9342025001801051441 |
19 | 荆明 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 美术 | 三级美术师 | 9342025001801051442 |
20 | 江裕 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 美术 | 三级美术师 | 9342025001801051443 |
21 | 王友志 | 男 | 安徽文学艺术院 | 美术 | 三级美术师 | 9342025011801051733 |
22 | 李洋洋 | 男 | 安徽广播电视台 | 舞台技术 | 三级舞台技术 | 9342025001801051444 |
23 | 陈志 | 男 | 安徽广播电视台 | 舞台技术 | 三级舞台技术 | 9342025001801051445 |
24 | 刘圣松 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 舞台技术 | 三级舞台技术 | 9342025001801051446 |
25 | 陈东 | 男 | 安徽广播电视台 | 摄影(摄像) | 三级摄影(摄像)师 | 9342025001801051447 |
26 | 陈曦 | 女 | 安徽广电海豚传媒集团有限公司 | 编剧 | 四级编剧 | 9342025001800051395 |
27 | 卓宛蓉 | 女 | 安徽省艺术研究院 | 编剧 | 四级编剧 | 9342025011800051735 |
28 | 江岩 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 作曲 | 四级作曲 | 9342025001800051396 |
29 | 年艳 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051397 |
30 | 吴玉娟 | 女 | 安徽省网络文艺传播中心 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051398 |
31 | 纪媛 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051399 |
32 | 马长雪 | 女 | 安徽省舞蹈家协会 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051400 |
33 | 曹姗姗 | 女 | 安徽广播电视台 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051401 |
34 | 胡淑珽 | 女 | 安徽广播电视台 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051402 |
35 | 陶婧媛 | 女 | 安徽广播电视台 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051403 |
36 | 许孜 | 男 | 安徽广播电视台 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051404 |
37 | 邵青青 | 女 | 安徽广播电视台 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051405 |
38 | 张知炀 | 女 | 安徽广播电视台 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051406 |
39 | 刘梦蕾 | 女 | 安徽广电海豚传媒集团有限公司 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051407 |
40 | 汪忍冬 | 女 | 安徽广电海豚传媒集团有限公司 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051408 |
41 | 李明 | 男 | 安徽广电海豚传媒集团有限公司 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051409 |
42 | 宋海青 | 男 | 安徽广电海豚传媒集团有限公司 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051410 |
43 | 宋瑶 | 女 | 安徽广电海豚传媒集团有限公司 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051411 |
44 | 张劤宇 | 女 | 安徽广电海豚传媒集团有限公司 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051412 |
45 | 武晶晶 | 女 | 安徽广播电视台 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051413 |
46 | 谢萌 | 男 | 安徽省曲艺杂技家协会 | 导演 | 四级导演 | 9342025001800051414 |
47 | 居易 | 男 | 安徽省黄梅戏剧院 | 导演 | 四级导演 | 9342025011800051270 |
48 | 吴丹 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 演员 | 四级演员 | 9342025001800051415 |
49 | 傅琳凤 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051250 |
50 | 许瑞瑶 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051251 |
51 | 彭睿婷 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051252 |
52 | 王欢逸 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051253 |
53 | 孟何贤宽 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051254 |
54 | 陈大洋 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051255 |
55 | 夏贞妍 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051256 |
56 | 严成露 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051257 |
57 | 文浩弛 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051756 |
58 | 王子昂 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051757 |
59 | 陈俊熙 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051758 |
60 | 徐东旭 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051759 |
61 | 傅琪龙 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051760 |
62 | 王柏一 | 男 | 安徽省黄梅戏剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051267 |
63 | 李莹莹 | 女 | 安徽省黄梅戏剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051268 |
64 | 张雨嫣 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051738 |
65 | 竺紫清 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051739 |
66 | 臧媛媛 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051740 |
67 | 关雨婷 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051741 |
68 | 杨璐 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051742 |
69 | 丁冉 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051743 |
70 | 崔润宸 | 男 | 安徽省话剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051745 |
71 | 安一龙 | 男 | 安徽省话剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051746 |
72 | 杨琦 | 男 | 安徽省话剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051747 |
73 | 许浩然 | 男 | 安徽省话剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051748 |
74 | 张玲玲 | 女 | 安徽省话剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051749 |
75 | 郜璇 | 女 | 安徽省话剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051750 |
76 | 缪琬 | 女 | 安徽省话剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051751 |
77 | 范博媛 | 女 | 安徽省话剧院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051755 |
78 | 朱安琦 | 女 | 安徽文达信息工程学院 | 演员 | 四级演员 | 9342025011800051736 |
79 | 胡磊 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025001800051416 |
80 | 俞娴 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025001800051417 |
81 | 柳锡武 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025011800051258 |
82 | 鲁梦蝶 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025011800051259 |
83 | 张雨晨 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025011800051260 |
84 | 董纯平 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025011800051261 |
85 | 石方恒 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025011800051262 |
86 | 徐子晗 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025011800051263 |
87 | 董文星月 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025011800051264 |
88 | 高雅格 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025011800051265 |
89 | 柳书涵 | 女 | 安徽省黄梅戏剧院 | 演奏员 | 四级演奏员 | 9342025011800051269 |
90 | 常英格 | 女 | 安徽新华学院 | 美术 | 四级美术师 | 9342025011800051737 |
91 | 尹勇 | 男 | 安徽省网络文艺传播中心 | 美术 | 四级美术师 | 9342025011800051734 |
92 | 范煜昆 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 舞美设计 | 四级舞美设计师 | 9342025011800051744 |
93 | 张伟 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 舞台技术 | 四级舞台技术 | 9342025001800051418 |
94 | 韩志国 | 男 | 安徽广播电视台 | 舞台技术 | 四级舞台技术 | 9342025001800051419 |
95 | 马璨璨 | 女 | 安徽省话剧院 | 舞台技术 | 四级舞台技术 | 9342025011800051752 |
96 | 吴子豪 | 男 | 安徽省话剧院 | 舞台技术 | 四级舞台技术 | 9342025011800051753 |
97 | 陈鹏志 | 男 | 安徽省话剧院 | 舞台技术 | 四级舞台技术 | 9342025011800051754 |
98 | 宋永良 | 男 | 安徽省杂技团 | 舞台技术 | 四级舞台技术 | 9342025011800051266 |
99 | 黄小璇 | 女 | 安徽省网络文艺传播中心 | 摄影 (摄像) | 四级摄影(摄像)师 | 9342025001800051420 |
100 | 许杨 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 动漫游戏设计 | 四级动漫游戏设计师 | 9342025001800051421 |
101 | 朱美薇 | 女 | 安徽广电海豚传媒集团有限公司 | 动漫游戏设计 | 四级动漫游戏设计师 | 9342025001800051422 |
102 | 杨雨晴 | 女 | 安徽广电海豚传媒集团有限公司 | 动漫游戏设计 | 四级动漫游戏设计师 | 9342025001800051423 |
附件2
2025年度取得图书资料系列中、初级
专业技术资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
1 | 姚雅璠 | 女 | 安徽大学 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051486 |
2 | 陈烨 | 女 | 中共安徽省委党校(安徽行政学院) | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051487 |
3 | 叶红 | 女 | 安徽中医药大学 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051488 |
4 | 吴彩云 | 女 | 安徽农业大学 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051489 |
5 | 李波 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051490 |
6 | 胡贤睿 | 女 | 安徽职业技术学院 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051491 |
7 | 李湘 | 女 | 皖西学院 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051492 |
8 | 赵甜叶 | 女 | 淮北师范大学 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051493 |
9 | 吕悦 | 女 | 淮北师范大学 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051494 |
10 | 陈苏婉 | 女 | 宿州学院 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051495 |
11 | 王凯禄 | 女 | 安徽财经大学 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051497 |
12 | 经纬 | 女 | 徽商职业学院 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051498 |
13 | 杨红燕 | 女 | 安徽中医药大学 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051499 |
14 | 张霞 | 女 | 安徽工商职业学院 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051500 |
15 | 赵宁 | 男 | 安徽财经大学 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051501 |
16 | 沈世萍 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051502 |
17 | 马骁雄 | 男 | 皖南医学院 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051503 |
18 | 巫娟娟 | 女 | 皖西学院 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051504 |
19 | 万晓庆 | 女 | 安徽省图书馆 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051505 |
20 | 季婷 | 女 | 安徽省图书馆 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051506 |
21 | 刘倩 | 女 | 安徽省图书馆 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051507 |
22 | 缪瑞生 | 男 | 安徽省图书馆 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051508 |
23 | 蒋北晴 | 女 | 安徽省图书馆 | 图书资料 | 馆员 | 9342025001901051509 |
24 | 汤雨微 | 女 | 中国科学技术大学图书馆 | 图书资料 | 馆员 | 9342025011901051278 |
25 | 方思越 | 女 | 中国科学技术大学图书馆 | 图书资料 | 馆员 | 9342025011901051279 |
26 | 吴宁宁 | 女 | 安徽理工大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051448 |
27 | 徐阳 | 女 | 安徽审计职业学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051449 |
28 | 朱磊 | 男 | 安徽理工大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051450 |
29 | 张英 | 女 | 安庆师范大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051451 |
30 | 李吟 | 男 | 安庆师范大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051452 |
31 | 张旭 | 女 | 亳州学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051453 |
32 | 国风 | 男 | 安庆师范大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051454 |
33 | 刘杰 | 女 | 安徽理工大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051455 |
34 | 吴双 | 女 | 安徽科技学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051456 |
35 | 戴静 | 女 | 安庆师范大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051457 |
36 | 吴宇洁 | 女 | 合肥城市学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051458 |
37 | 卢超 | 男 | 阜阳师范大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051459 |
38 | 张茜 | 女 | 铜陵学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051460 |
39 | 陶珊珊 | 女 | 安徽工程大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051461 |
40 | 潘睿康 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051462 |
41 | 杨伟微 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051463 |
42 | 刘旭 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051464 |
43 | 司梅芳 | 女 | 宿州学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051465 |
44 | 陈静静 | 女 | 合肥经济学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051466 |
45 | 姜飞艳 | 女 | 安徽医科大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051467 |
46 | 梅心怡 | 女 | 铜陵学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051468 |
47 | 张成云 | 女 | 铜陵学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051469 |
48 | 李莉芳 | 女 | 铜陵学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051470 |
49 | 陈德锐 | 女 | 安徽工业大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051471 |
50 | 夏小娟 | 女 | 合肥经济学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051472 |
51 | 海迪 | 女 | 安徽商贸职业技术学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051473 |
52 | 宣融融 | 女 | 安徽财贸职业学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051474 |
53 | 邵璐璐 | 女 | 安徽商贸职业技术学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051475 |
54 | 赵雪梅 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051476 |
55 | 刘婷婷 | 女 | 黄山学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051477 |
56 | 周小超 | 女 | 安徽工商职业学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051478 |
57 | 李慧玲 | 女 | 安徽广播影视职业技术学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051479 |
58 | 王赛娅 | 女 | 安徽医科大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051480 |
59 | 方柯 | 男 | 安徽省图书馆 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051481 |
60 | 朱银花 | 女 | 安徽文达信息工程学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051482 |
61 | 刘金玲 | 女 | 安徽文达信息工程学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051483 |
62 | 程锦 | 女 | 安徽文达信息工程学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051484 |
63 | 刘玉婷 | 女 | 安徽文达信息工程学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025001900051485 |
64 | 璐璐 | 女 | 安徽工业大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025011900051280 |
65 | 汪林梓 | 女 | 安徽工业经济职业技术学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025011900051281 |
66 | 黄梦圆 | 女 | 安徽警官职业学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025011900051282 |
67 | 周旭颖 | 女 | 合肥工业大学 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025011900051283 |
68 | 刘琳佳 | 女 | 黄山学院 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025011900051284 |
69 | 王亦然 | 女 | 安徽省特殊教育中专学校 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025011900051285 |
70 | 吴承睿 | 男 | 安徽省图书馆 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025011900051286 |
71 | 黄楚楚 | 女 | 安徽省图书馆 | 图书资料 | 助理馆员 | 9342025011900051287 |
附件3
2025年度取得文物博物系列中、初级
专业技术资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
1 | 程海燕 | 女 | 安徽博物院(安徽省文物鉴定站) | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051513 |
2 | 朱秀丽 | 女 | 安徽博物院(安徽省文物鉴定站) | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051514 |
3 | 李喜兰 | 女 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051515 |
4 | 李镇廷 | 男 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051516 |
5 | 黄乐琪 | 女 | 安徽省美术馆 | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051517 |
6 | 戴红 | 女 | 安徽省美术馆 | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051518 |
7 | 张珊珊 | 女 | 安徽省地质博物馆(安徽古生物化石博物馆、安徽省古生物化石科学研究所) | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051519 |
8 | 张晶晶 | 女 | 安徽省地质博物馆(安徽古生物化石博物馆、安徽省古生物化石科学研究所) | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051520 |
9 | 金婴 | 男 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051521 |
10 | 王中 | 男 | 安徽博物院(安徽省文物鉴定站) | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051522 |
11 | 王林 | 男 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 馆员 | 9342025002001051523 |
12 | 张家耀 | 男 | 安徽博物院(安徽省文物鉴定站) | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025002000051510 |
13 | 计进云 | 女 | 安徽博物院(安徽省文物鉴定站) | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025002000051511 |
14 | 赵忠坛 | 男 | 安徽省地质博物馆(安徽古生物化石博物馆、安徽省古生物化石科学研究所) | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025002000051512 |
15 | 罗娜 | 女 | 安徽博物院(安徽省文物鉴定站) | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025012000051288 |
16 | 沈苏蕊 | 女 | 安徽博物院(安徽省文物鉴定站) | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025012000051289 |
17 | 冯倩 | 女 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025012000051290 |
18 | 高宇伟 | 男 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025012000051291 |
19 | 康传祎 | 男 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025012000051292 |
20 | 王珣 | 男 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025012000051293 |
21 | 高瑾琦 | 女 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025012000051294 |
22 | 孙伟 | 男 | 安徽省文物考古研究所 | 文物博物 | 助理馆员 | 9342025012000051295 |
附件4
2025年度取得群众文化系列中级专业技术
资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
1 | 吴婷婷 | 女 | 安徽省非物质文化遗产保护中心 | 群众文化 | 馆员 | 9342025002101051524 |
2 | 黄周凌 | 男 | 安徽省文化馆 | 群众文化 | 馆员 | 9342025002101051525 |
3 | 朱加祥 | 男 | 宿松县文化馆 | 群众文化 | 馆员 | 9342025002101051526 |
4 | 王稳安 | 男 | 宿松县佐坝乡文化广播电视站 | 群众文化 | 馆员 | 9342025002101051527 |
附件5
2025年度取得播音主持系列中、初级
专业技术资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
1 | 龚秋彤 | 女 | 合肥市广播电视台 | 主持 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051528 |
2 | 宋智玲 | 女 | 合肥市广播电视台 | 主持 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051529 |
3 | 孙媛 | 女 | 芜湖传媒中心 | 主持 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051530 |
4 | 凌芳 | 女 | 池州市传媒中心 | 主持 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051531 |
5 | 汪猛 | 男 | 芜湖传媒中心 | 主持 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051532 |
6 | 鲁益丹 | 女 | 凤阳县融媒体中心 (凤阳县广播电视台) | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051533 |
7 | 杨敏 | 女 | 黄山市广播电视台 | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051534 |
8 | 纪慧敏 | 女 | 青阳县融媒体中心 (青阳县广播电视台) | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051535 |
9 | 张洁琼 | 女 | 含山县融媒体中心 | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051536 |
10 | 薛天佑 | 男 | 安徽广播电视台 | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051537 |
11 | 林芝 | 女 | 安徽广播电视台 | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051538 |
12 | 鲁斌 | 男 | 安徽广播电视台 | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051539 |
13 | 吴志斌 | 男 | 安徽广播电视台 | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051540 |
14 | 汪恒 | 男 | 黄山市广播电视台 | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051541 |
15 | 刘明轩 | 男 | 安徽广播电视台 | 播音 | 一级播音员主持人 | 9342025002601051542 |
16 | 王莉莉 | 女 | 滁州市广播电视台 | 主持 | 二级播音员主持人 | 9342025011800051271 |
17 | 胡臻 | 男 | 滁州市广播电视台 | 主持 | 二级播音员主持人 | 9342025011800051272 |
18 | 梁泰宁 | 男 | 来安县融媒体中心 | 播音 | 二级播音员主持人 | 9342025012600051273 |
19 | 李新宇 | 女 | 旌德县融媒体中心 | 主持 | 二级播音员主持人 | 9342025012600051274 |
20 | 肖野晨 | 男 | 芜湖传媒中心 | 主持 | 二级播音员主持人 | 9342025012600051275 |
21 | 吕天放 | 男 | 宣城市新闻传媒中心 | 主持 | 二级播音员主持人 | 9342025012600051276 |
22 | 沈姝昀 | 女 | 宣城市新闻传媒中心 | 播音 | 二级播音员主持人 | 9342025012600051277 |
附件6
2025年度取得广播电视工程专业中、初级
专业技术资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
1 | 石明松 | 男 | 凤阳县融媒体中心 (凤阳县广播电视台) | 广播电视工程 | 工程师 | 9342025000601051388 |
2 | 王忠平 | 男 | 黄山市黄山区融媒体中心(黄山区广播电视台) | 广播电视工程 | 工程师 | 9342025000601051389 |
3 | 章晨 | 女 | 黄山市广播电视台 | 广播电视工程 | 工程师 | 9342025000601051390 |
4 | 刘永军 | 男 | 全椒县融媒体中心 (县广播电视台) | 广播电视工程 | 工程师 | 9342025000601051391 |
5 | 李璟 | 女 | 滁州市广播电视台 | 广播电视工程 | 工程师 | 9342025000601051392 |
6 | 冯德裕 | 男 | 天长市广播电视 发展服务中心 | 广播电视工程 | 工程师 | 9342025000601051393 |
7 | 沈军 | 男 | 滁州市广播电视台 | 广播电视工程 | 工程师 | 9342025000601051394 |
8 | 李霏宇 | 男 | 怀远县融媒体中心 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025000600051381 |
9 | 朱江 | 男 | 蚌埠市广播电视台 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025000600051382 |
10 | 储永清 | 男 | 黄山市广播电视台 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025000600051383 |
11 | 陈延顺 | 男 | 安徽广电紫云传媒有限公司 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025000600051384 |
12 | 王兆熙 | 男 | 怀远县融媒体中心 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025000600051385 |
13 | 杨栓柱 | 男 | 明光市融媒体中心 (明光市广播电视台) | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025000600051386 |
14 | 耿荣鑫 | 男 | 明光市融媒体中心 (明光市广播电视台) | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025000600051387 |
15 | 彭家宝 | 男 | 中国广电安徽网络股份有限公司合肥市分公司 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025010600051296 |
16 | 宋佳诺 | 男 | 中国广电安徽网络股份有限公司阜阳市分公司 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025010600051297 |
17 | 韩会强 | 男 | 中国广电安徽网络股份有限公司芜湖市分公司 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 9342025010600051298 |
