项目审批信息
| 项目名称 | G237六安北高速出口-平安路口段(K522+425-K535+300)路面修复养护工程 | ||
| 招标人 | 六安市公路管理处 | 项目地址 | 六安市境内 |
| 文号 | 六交路函〔2025〕58 号 | 立项批文名称 | 六安市交通运输局关于对G237 六安北高速出口-平安路口段(K522+425-K535+300)路面修复养护工程施工图设计的批复 |
| 项目审批单位 | 六安市交通运输局 | ||
| 投资统一代码 | 此项目无投资统一代码信息 | 代理机构 | 安徽建安工程项目管理有限公司 |
| 交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
招标项目信息
| 招标项目名称 | G237六安北高速出口-平安路口段(K522+425-K535+300)路面修复养护工程 | ||
| 招标项目编号 | E341500001005038 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 | G237六安北高速出口-平安路口段(K522+425-K535+300)路面修复养护工程,位于六安市金安区境内,起点在G40沪陕高速六安北出口以北,终点在平安路交口,长12.875公里,一级公路,路面宽度22.5-30米,沥青混凝土路面,计划投资约5308.853509万元,分为2个标段。 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽建安工程项目管理有限公司 |
| 是否政府和社会资本合作项目 | 否 | 建立时间 | 2026-06-03 16:59:49 |
| 监督部门名称 | 六安市公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11341400MB1H116714 |
| 审核部门名称 | 六安市公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11341400MB1H116714 |
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | E341500001005038001 | G237六安北高速出口-平安路口段(K522+425-K535+300)路面修复养护工程一标段 | 3037.472446 |

微信公众号