项目审批信息
| 项目名称 | 舒城县2026年农村公路养护工程三标(预防性养护) | ||
| 招标人 | 舒城县通运交通建设投资有限责任公司 | 项目地址 | 舒城县境内 |
| 文号 | 六交路函〔2026〕10号 | 立项批文名称 | 六安市交通运输局关于下达2026年全市农村公路养护工程计划的通知 |
| 项目审批单位 | 六安市交通运输局 | ||
| 投资统一代码 | 此项目无投资统一代码信息 | 代理机构 | 安徽国建招标造价有限公司 |
| 交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
招标项目信息
| 招标项目名称 | 舒城县2026年农村公路养护工程三标(预防性养护) | ||
| 招标项目编号 | E341523001005033 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 | 本项目为农村公路预防性养护工程,项目位于舒城县全域,共计37条,涉及11个乡镇范围,建设总里程约为61.429公里,路面结构类型为水泥砼路面维修、沥青砼路面维修。工程建设内容主要包含:老路结构层(修补病害)、挖除老路面、铣刨原沥青层,密封胶灌缝、传力杆、拉筋(含植筋)、加铺水泥砼路面、沥青面层、标线及标志牌工程等。具体内容详见工程量清单及设计图纸。本项目控制价为8076579.96元。 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽国建招标造价有限公司 |
| 是否政府和社会资本合作项目 | 否 | 建立时间 | 2026-04-15 14:45:40 |
| 监督部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 审核部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | E341523001005033001 | 舒城县2026年农村公路养护工程三标(预防性养护) | 807.657996 |
办理流程公开
0天0小时4分0秒
5天18小时56分0秒

微信公众号