项目审批信息
| 项目名称 | 舒城县2026年农村公路养护工程二标(修复性养护) | ||
| 招标人 | 舒城县通运交通建设投资有限责任公司 | 项目地址 | 舒城县 |
| 文号 | 六交路函〔2026〕10 号 | 立项批文名称 | 六安市交通运输局关于下达 2026 年全市农村公路养护工程计划的通知 |
| 项目审批单位 | 六安市交通运输局 | ||
| 投资统一代码 | 此项目无投资统一代码信息 | 代理机构 | 安徽巨洋造价咨询有限公司 |
| 交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
招标项目信息
| 招标项目名称 | 舒城县2026年农村公路养护工程二标(修复性养护) | ||
| 招标项目编号 | E341523001005035 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 | 本工程位于舒城县境内,本标段总计13条道路,分别为河公路,长约9.05km;袁柏路,长约7.03km;显扬路,长约5.97km;金棠路,长约1.56km;军火路,长约5.11km;柏跃路,长约0.5km;罗山路,长约2.8km;瓦庄路,长约0.5km;舒兴村胡庄路,长约0.5km;山边路,长约2.2km;禾薛路,长约1km;六杭路,长约0.21km;韩周路,长约2km。工程内容主要为沥青混凝土路面、路面铣刨、路面拉毛、贴SBS防裂贴、密封胶灌缝、病害处理(老路挖除与修补等)、钢筋工程、标线及砼挡土墙等,具体内容详见设计图纸及工程量清单。 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽巨洋造价咨询有限公司 |
| 是否政府和社会资本合作项目 | 否 | 建立时间 | 2026-04-10 14:57:44 |
| 监督部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 审核部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | E341523001005035001 | 舒城县2026年农村公路养护工程二标(修复性养护) | 1114.0936 |

微信公众号